Rapid Tooling – Overbrug de kloof tussen prototype en productie.

✓ Productiekwaliteit materialen (ABS, PC, PP, nylon, enz.)
✓ Echt spuitgietproces
✓ Geen compromissen op het gebied van kwaliteit.
Snelgereedschap versus conventioneel gereedschap: wat is het verschil?
|
| Aptprototype Rapid Tooling | Conventioneel gereedschap |
| Levertijd | 7-15 dagen | 4-8 weken |
| Gereedschapskosten | $1.000 – $10.000 | $15.000 – $50.000+ |
| Schimmelleven | 500 – 5.000+ schoten | 100.000 – 1.000.000+ schoten |
| Ontwerpwijzigingen | Eenvoudig aan te passen | Moeilijk / duur |
| Het beste voor | Markttesten, overbruggingsproductie, lancering in kleine oplage | Grootschalige massaproductie |
Wanneer je snel echte onderdelen nodig hebt – zonder wachttijd en kosten voor productiegereedschap – is rapid tooling de oplossing.
Soorten rapid tooling: welke is geschikt voor jou?
| Vormtype | Het beste voor | Schimmelleven | Levertijd | Belangrijkste voordeel | Aptprototype beveelt aan |
| Aluminium mal | Productie in kleine volumes, marktonderzoek, overbruggingsgereedschap | 500–5.000 schoten | 5-10 dagen | De beste prijs-kwaliteitverhouding, materialen van productiekwaliteit, de snelste levertijd. | ⭐⭐⭐⭐⭐ Meest populair |
| Voorgeharde stalen mal | Middelgrote, langlopende projecten, met glasvezel versterkte materialen | 10.000–50.000 schoten | 15-20 dagen | Hoge duurzaamheid, geschikt voor schurende harsen. | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| siliconen mal | Visuele prototypes, zachte/transparante materialen, | 10–50 schoten | 3-5 dagen | Ultralage kosten, snelste methode voor zeer kleine hoeveelheden | ⭐⭐⭐☆☆ |
Vergelijking van materialen voor snelle gereedschapsproductie
| Materiaalsoort | Gemeenschappelijke cijfers | Schimmelleven | Levertijd | Belangrijkste voordelen | Het beste voor | Aanbevolen |
| Aluminium | AL 7075, 6061 | 500–5.000 schoten | 5-10 dagen | • Uitstekende warmtegeleiding (snellere koeling) | Productie in kleine volumes, marktonderzoek, overbruggingsgereedschap | ⭐⭐⭐⭐⭐ Meest populair |
| • Snelle bewerking | ||||||
| • Lage kosten | ||||||
| Voorgehard staal | P20, S50C | 10.000–50.000 schoten | 15-20 dagen | • 5x langere levensduur dan aluminium | Middelgrote productievolumes, ongevulde materialen | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| • Goede lasbaarheid voor aanpassingen | ||||||
| • Matige kosten | ||||||
| Roestvrij staal / Houder van staal | NAK80 | 50.000–300.000 schoten | 3-4 weken | • Uitstekende polijstbaarheid (spiegelglans) | Transparante onderdelen, hoogglanzende oppervlakken, met glasvezel versterkte materialen | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| • Corrosiebestendig | ||||||
| • Ideaal voor transparante/optische onderdelen | ||||||
| Gehard staal | H13, S136 | 500.000–1.000.000+ schoten | 4-8 weken | • Extreem slijtvast | Productie op grote schaal, materialen die bestand zijn tegen hoge temperaturen (PEEK), corrosieve harsen (PVC) | ⭐⭐☆☆☆ |
| • Hoge temperatuurbestendigheid | ||||||
| • Geschikt voor het hanteren van corrosieve materialen | ||||||
| siliconenrubber | Siliconen mal | 10–50 schoten | 3-5 dagen | • Flexibel – kan complexe ondersnijdingen vormen | Visuele prototypes, Zachte materialen, Zeer kleine oplages ( | ⭐⭐⭐☆☆ |
| • Geen trekhoek vereist | ||||||
| • Ultralage kosten |
Het Aptprototype Rapid Tooling-proces – van CAD tot onderdelen in dagen.
Veelgestelde vragen
-
Welke materialen kun je gebruiken?
-
Hoeveel onderdelen kan ik krijgen?
-
Kan ik na T1 nog ontwerpwijzigingen aanbrengen?
-
Verstrekt u certificaten?





